Tillbaka

Japa vedmaskin 405 eldrift

Specifikationer

Drivning | El 10 kW 3-fas 32A/400V
Elevator längd/bredd, mm | 4200/300
Hydr.oljetank l/pumpflöde, bar | 42/250
Informationsdisplay | Touch screen
Inmatningstransportör bredd mm | 200
Inmatningstransportör längd mm | 2500
Kedjeoljetank volym, lit | 3
Klyvkraft, ton | 12,5
Typ av klyvyxa | 6-dels PerfectSplit+6 dels ramyxa
Max kapdiam./max kubblängd, mm | 400/520
Renssystem för skräpfri ved | PerfectClean
Steglös hastighet, elevator | Hydraulisk
Sågkedja indeln. tum/länkantal | 0,325/66
Sågsvärdslängd, tum/spårbr.mm | 16/1,5
Vedhållare | Hydraulisk
Vikt, kg | ca 1466





Offertförfrågan